| L-arabinose | |
| SPECIFICATIONS: | LIMITS |
| ASSAY (on dry substance) ≤ | 99-102 |
| moisture % ≤ | 0.5 |
| Sulphate ash % ≤ | 0.1 |
| melting point/℃ | 154-160 |
| chloride(cl-) ≤ | 0.005 |
| Sulphate % ≤ | 0.005 |

| L-arabinose | |
| SPECIFICATIONS: | LIMITS |
| ASSAY (on dry substance) ≤ | 99-102 |
| moisture % ≤ | 0.5 |
| Sulphate ash % ≤ | 0.1 |
| melting point/℃ | 154-160 |
| chloride(cl-) ≤ | 0.005 |
| Sulphate % ≤ | 0.005 |
